產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:SUTE棉線主要由棉紗和化纖組成,用于電線電纜填充,也可用于橡膠電纜外層紡編織,柔軟性佳、重理輕、拉力好、耐溫、無毒環(huán)保。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣零件
更新時(shí)間:2016-07-05
SUTE棉線
棉線特性:主要作為填充,使線纜可以達(dá)到真圓,同時(shí)可以增加線纜的彎曲性能
棉線結(jié)構(gòu)說明:
計(jì)算公式: | 1支=840碼/磅 | 1g=1.693M | 1M=0.59g | |
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 斷裂強(qiáng)度(kg/0.5M) | 比重(g/m)公差15% | 斷裂伸長率(%) |
1 | 5支/1股 | ≥2.5 | 0.118±0.017 | ≥10 |
2 | 5支/5股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
3 | 5支/6股 | ≥2.5 | 0.708±0.106 | ≥10 |
5 | 5支/10股 | ≥2.5 | 1.180±0.177 | ≥10 |
6 | 7支/1股 | ≥2.5 | 0.084±0.012 | ≥10 |
7 | 7支/5股 | ≥2.5 | 0.420±0.063 | ≥10 |
8 | 7支/6股 | ≥2.5 | 0.504±0.075 | ≥10 |
10 | 7支/10股 | ≥2.5 | 0.840±0.126 | ≥10 |
11 | 10支/1股 | ≥2.5 | 0.059±0.008 | ≥10 |
12 | 10支/5股 | ≥2.5 | 0.295±0.044 | ≥10 |
13 | 10支/6股 | ≥2.5 | 0.354±0.053 | ≥10 |
15 | 10支/10股 | ≥2.5 | 0.590±0.088 | ≥10 |
注:除以上規(guī)格外,可以根據(jù)客戶特殊要求訂做。 |