簡要描述:SUTE銷售聚四氟乙烯墊片聚四氟乙烯夾層墊片采用聚四氟乙烯包石棉橡膠板制成,具有聚四氟乙烯抗腐蝕性,既便在高溫下與濃酸、堿或強氧化劑也不發(fā)生作用。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚四氟乙烯墊片
更新時間:2016-07-05
SUTE銷售聚四氟乙烯墊片
Ⅰ、特征:聚四氟乙烯夾層墊片采用聚四氟乙烯包石棉橡膠板制成,具有聚四氟乙烯抗腐蝕性,既便在高溫下與濃酸、堿或強氧化劑也不發(fā)生作用。
Ⅱ、規(guī)格:
公稱Nominal(Dg) | 內(nèi)徑 insaidedia(mm) | 外徑outsidedia(mm) | 高height(mm) | 公稱 Nominal(Dg) | 內(nèi)徑 insaidedia(mm) | 外徑outsidedia(mm) | 高height(mm) | |
10 | 15 | 40 | 1-3 | 65/70 | 76 | 120 | 1-5 | |
15 | 18 | 45 | 1-3 | 80 | 89 | 138 | 1-5 | |
20 | 25 | 58 | 1-3 | 100 | 108 | 158 | 3-5 | |
25 | 32 | 68 | 1-3 | 125 | 133 | 188 | 3-5 | |
32 | 38 | 78 | 1-3 | 150 | 162 | 218 | 3-5 | |
40 | 45 | 85 | 1-5 | 200 | 215 | 271 | 3-5 | |
50 | 55 | 100 | 1-5 | 250 | 273 | 326 | 3-5 | |
通徑大于250時,其F4薄膜為焊接式結(jié)構(gòu)Welding structure is applied for F4 when diameter is larger than 250. |
III、主要技術(shù)指標(biāo):
項目名稱Properties | 單位Unit | 指標(biāo)Result |
工作溫度working temperature | ℃ | -10~250℃ |
介質(zhì)壓力medium pressure | MPa | 0-6.4 |
泄漏率(70MPa予緊應(yīng)力下) ratio of leakage(<70MPa) | cm3/sec | 1×10-3 |
Ⅳ、用途
適用于管道、法蘭、反應(yīng)釜、閥門及容器上的密封裝置。
上一篇:SUTE*聚四氟乙烯墊片