簡要描述:6021PET聚酯薄膜用于電機、電容器、線圈、電纜的絕緣材料,現(xiàn)已廣泛用于電氣絕緣行業(yè). 6021(電機膜)聚酯薄膜 耐熱等級:130度
產(chǎn)品型號:
所屬分類:聚酯薄膜
更新時間:2016-07-05
6021PET聚酯薄膜
1、基本信息:
產(chǎn)品顏色:乳白色
厚度:0.125mm-0.35mm
寬度:1000mm
盤帶:10mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6021 PET聚酯薄膜,已通過美國UL認(rèn)證。此產(chǎn)品廣泛用于電機、包裝、印刷、服裝和電子等方面。我公司是此產(chǎn)品的加工制造商,并為廣泛的用戶提供分切盤帶和塊帶業(yè)務(wù)。產(chǎn)品價格按質(zhì)量等級,厚度不同劃分。
3、包裝
管芯:76mm(3')
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4、技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 Unit | 指標(biāo)值 | 試驗方法 | ||||||
Item | Index | Test method | |||||||
標(biāo)稱厚度 Thickness | um | 100 | 125 | 175 | 188 | 200 | 250 | GB12802.2-2004 | |
厚度偏差 Deviation of thickness | % | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ||
拉伸強度Tesile strength | MD | Mpa | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
斷裂伸長率Elongation at break | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | |||||||||
尺寸變化(150。C,30min) Heat shrinkage | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||
霧度 Haze | % | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.6 | ≤6.0 | GB2410-80 | |
潤濕張力 Wetting tension | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||
工頻電氣強度 Electrical strength | V/μm | ≥90 | ≥80 | ≥69 | ≥66 | ≥64 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||
相對介電常數(shù)(50Hz) Relative dielectric constant | 2.9-3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||
介電損耗因素(50Hz) Dielectric loss tangent | ≤3×10-3 | GB12802. |
上一篇:6631(DMDM)聚酯薄膜
下一篇:6020PET聚酯薄膜