簡要描述:TJ5461-1有機(jī)硅CR膜玻璃粉云母帶在常態(tài)下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經(jīng)真空壓力浸漬處理固化成型后優(yōu)異的介電性能和較高的機(jī)械強(qiáng)度。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:云母帶
更新時間:2016-07-05
TJ5461-1有機(jī)硅CR膜玻璃粉云母帶
技術(shù)指標(biāo):
項目 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質(zhì)、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態(tài)柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5,接頭不多于2個、zui短不短于5m | ||
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.10±0.01 | 0.11±0.01 | 0.12±0.02 | |
云母含量,% | ≥44 | |||
CR薄膜含量,% | ≥22 | |||
膠含量,% | 12±3 | |||
玻璃布含量,g/m2 | 18±2 | |||
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | |||
拉伸強(qiáng)度, N/10mm | ≥50 | |||
電氣強(qiáng)度 ,MV/m | ≥50 | |||
貯存期 | 25℃為六個月 |
貯存使用條件:
產(chǎn)品貯運中,應(yīng)防機(jī)械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品可在室溫下密封貯存,貯存期六個月。產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格者可繼續(xù)使用。