FSG硅樹脂玻璃纖維套管
規(guī)格內徑 φmm | 平均壁厚 (mm) | 內徑容差 (mm) | 每卷長度 m/R |
1.0 | 0.55±0.10 | +0.25 | 200 |
1.5 | 200 | ||
2.0 | 100 | ||
2.5 | 100 | ||
3.0 | +0.30 | 100 | |
3.5 | 100 | ||
4.0 | 100 | ||
4.2 | 0.60±0.10 | 100 | |
4.5 | 100 | ||
5.0 | 1.0±0.20 | 100 | |
6.0 | +0.40 | 100 | |
7.0 | 100 | ||
8.0 | 100 | ||
9.0 | 1.5±0.20 | 100 | |
10.0 | 100 | ||
MAX 20.0 | 2.0±0.30 | +0.50 | 50 |
下一篇:SRG液體硅膠玻璃纖維套管